Таблица часто используемых микросхем, поддерживаемых пиксельными контроллерами Arlight
При подборе пиксельного контроллера необходимо учитывать, что все контроллеры работают с определенными типами микросхем.
Часть контроллеров не имеет функции выбора типа микросхемы, а часть такую возможность имеет (у таких контроллеров в строке таблицы встречаются точки разного цвета). Список поддерживаемых микросхем у вторых контроллеров больше, чем у первых.
Самый большой список поддерживаемых микросхем у программируемых контроллеров. В них тип микросхемы задается при составлении программ (например, в ПО LEDBuild или LEDStudio).
Если в паспорте контроллера вы не обнаружили необходимую микросхему, найдите в таблице ячейку на пересечении строки с интересующим вас контроллером и колонки с нужной микросхемой. Далее:
- Пустая ячейка — контроллер не работает с микросхемой.
- В ячейке стоит точка любого цвета, в том числе черного — контроллер работает с микросхемой.
На цветовую маркировку точек стоит обращать внимание в том случае, если вам необходимо задать тип микросхемы в настройках контроллера или в ПО. Тогда, если:
- В ячейке стоит точка черного цвета — в настройках нужно выбрать именно этот тип микросхем.
- В ячейке стоит цветная точка (не черная) — в настройках нужно выбрать этот тип микросхемы (если есть в настройках) или любую другую микросхему, которая в таблице выделена тем же цветом и есть в настройках контроллера.
Если контроллер умеет работать с DMX-микросхемами, то он сможет управлять любым типом DMX-микросхем, так как DMX — это единый стандарт. При работе с пиксельными микросхемами для соединения более 170 пикселей в цепочку используется расширенный протокол DMX. В вышеупомянутом ПО этот протокол называется HDMX, чаще всего при работе с DMX-пикселями следует выбирать именно его.
Следует учесть, что DMX-микросхемам при настройке системы требуется запись адресов. Запись можно выполнить при помощи редакторов DMX-адресов (представлены на сайте arlight.ru) либо воспользовавшись специальным контроллером. Такие контроллеры и поддерживаемые микросхемы в таблице отмечены двумя точками ().
В таблицу вошли основные микросхемы, в том числе используемые в пиксельных светодиодных лентах и модулях Arlight. Благодаря выходу новых версий прошивок контроллеров и ПО список микросхем постоянно расширяется.
SPI | DMX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D 705 | GS 1903 | INK 1003 | LPD 1101 | LPD 1882 | LPD 1883 | LPD 1889 | LPD 6803 | LPD 6882 | LPD 6889 | MBI 6021 | MT 1803 | P 9813 | SK 6812 | SM 16703 | TLS 3001 | TLS 3008 | TM 1803 | TM 1804 | TM 1809 | TM 1812 | TM 1914 | UCS 1903 | UCS 1909 | UCS 1912 | UCS 2903 | UCS 2909 | UCS 2912 | UCS 6909 | UCS 6912 | VS 17822 | WS 2801 | WS 2811 | WS 2812 | WS 2813 | WS 2814 | WS 2815 | WS 2818 | H 801 DMX | H 860 | SM 1651x | SM 1751x | SM 17522 | SM DMX 512AP | TM 512 | TM 512 AC | UCS 512 A/B | UCS 512C | UCS 512D | WS 2821 | |
Контроллеры с предустановленными программами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
027217 CS-SPI-White-RF11B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
022898 CS-2015-CX-RF21B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
024503 CS-2015-RC-RF21B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22823 CS-SPI-CX-RF14B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
022824 CS-SPI-RC-RF14B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
015861 CS-TH2010-RF4B 18xIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
023729 CS-Master-RF14B-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
023731 CS-Slave-RF14B-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
015069 LN-WiFi-SPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
021168 CS-HC312-SPI (Audio) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроллеры программируемые с SD-картой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
016999 HX-805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22992 HX-802SE-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
020915 HX-801SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
020914 HX-806SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
019859 HX-803SA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроллеры с online-управлением (Slave-контроллеры) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
018549 HX-801RC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
027277 HX-SPI-DMX-SL-4P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мастер-контроллеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
022187 HX-801TC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
023048 HX-803TC-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
024359 HX-803TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конвертеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
016926 LN-DMX-SPI |