Цилиндрический потолочный светильник серии ATLAS P
Классические подвесные цилиндрические светильники различных длин.
Крепление к потолку на подвесах.
Источник света - светодиоды TRIDONIC (Австрия) цветностью 3000K/4000K/5000K, мощностью 3/6 Вт.
Оптическая часть - алюминиевый рефлектор, прозрачный рассеиватель и декоративная вставка.
Ист…
Поможем с выбором
Мы поможем вам правильно подобрать оборудование и комплектующие, расскажем о наличии и стоимости.
- Материал корпуса
- Алюминий
- Отражатель
- Зеркальный рефлектор
- Цвет по шкале RAL (стандарт)
- Черный (RAL-9005), Белый (RAL9016), Черно-Белый, Бело-Черный
- Цвет по шкале RAL (на заказ)
- Любой цвет по шкале RAL
- Источник света
- Светодиодный COB-модуль TRIDONIC
- Высота размещения, м
- 2-7
- Угол светорассеивания, град.
- 45
- Способ монтажа
- Подвесной
- Рассеиватель
- Опаловый поликарбонатный
# | Наименование | Описание | Мощность | Световой поток | Цветовая температура | Размер |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ↓ ДИАМЕТР 140 мм ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
2 | ATLAS P140.120.10 | - | 10 Вт | 1300 Лм | 3000K / 4000K / 5000K | d140*120мм |
3 | ATLAS P140.120.15 | - | 15 Вт | 1950 Лм | 3000K / 4000K / 5000K | d140*120мм |
4 | ATLAS P140.120.20 | - | 20 Вт | 2600 Лм | 3000K / 4000K / 5000K | d140*120мм |
5 | ↓ ДИАМЕТР 95 мм ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
6 | ATLAS P95.230.10 | - | 10 Вт | 1300 Лм | 3000K / 4000K / 5000K | d95*230мм |
7 | ATLAS P95.230.15 | - | 15 Вт | 1950 Лм | 3000K / 4000K / 5000K | d95*230мм |
8 | ATLAS P95.230.20 | - | 20 Вт | 2600 Лм | 3000K / 4000K / 5000K | d95*230мм |
9 | ATLAS P95.300.10 | - | 10 Вт | 1300 Лм | 3000K / 4000K / 5000K | d95*300мм |
10 | ATLAS P95.300.15 | - | 15 Вт | 1950 Лм | 3000K / 4000K / 5000K | d95*300мм |
11 | ATLAS P95.300.20 | - | 20 Вт | 2600 Лм | 3000K / 4000K / 5000K | d95*300мм |
12 | ATLAS P95.400.10 | - | 10 Вт | 1300 Лм | 3000K / 4000K / 5000K | d95*300мм |
13 | ATLAS P95.400.15 | - | 15 Вт | 1950 Лм | 3000K / 4000K / 5000K | d95*300мм |
14 | ATLAS P95.400.20 | - | 20 Вт | 2600 Лм | 3000K / 4000K / 5000K | d95*300мм |
15 | ATLAS P75.230.10 | - | 10 Вт | 1300 Лм | 3000K / 4000K / 5000K | d75*230мм |
16 | ATLAS P75.230.15 | - | 15 Вт | 1950 Лм | 3000K / 4000K / 5000K | d75*230мм |
17 | ATLAS P75.230.20 | - | 20 Вт | 2600 Лм | 3000K / 4000K / 5000K | d75*230мм |
18 | ATLAS P75.300.10 | - | 10 Вт | 1300 Лм | 3000K / 4000K / 5000K | d75*300мм |
19 | ATLAS P75.300.15 | - | 15 Вт | 1950 Лм | 3000K / 4000K / 5000K | d75*300мм |
20 | ATLAS P75.300.20 | - | 20 Вт | 2600 Лм | 3000K / 4000K / 5000K | d75*300мм |
21 | ATLAS P75.400.10 | - | 10 Вт | 1300 Лм | 3000K / 4000K / 5000K | d75*400мм |
22 | ATLAS P75.400.15 | - | 15 Вт | 1950 Лм | 3000K / 4000K / 5000K | d75*400мм |
23 | ATLAS P75.400.20 | - | 20 Вт | 2600 Лм | 3000K / 4000K / 5000K | d75*400мм |
24 | Нестандартный цвет корпуса (опционально) | - | - | - | - | - |
25 | Диммирование (регулировка) уровня яркости (опционально на заказ) | Протоколы DALI / 0-10V | - | 0%-100% | - | - |
Классические подвесные цилиндрические светильники различных длин.
Крепление к потолку на подвесах.
Источник света - светодиоды TRIDONIC (Австрия) цветностью 3000K/4000K/5000K, мощностью 3/6 Вт.
Оптическая часть - алюминиевый рефлектор, прозрачный рассеиватель и декоративная вставка.
Источник тока - TRIDONIC (Австрия) располагается внутри корпуса
Светильники предназначены для общего или комбинированного освещения помещений общественно-административных зданий, офисов, предприятий торговли и общественного питания и других аналогичных помещений, а также для освещения жилых помещений. Основными способами установки светильников является подвесной монтаж.