Подвесной светодиодный светильник ESYLUX ISABELLE PDL 1200 DDP TR 8800 840 PD IR DALI BK (EO10306211)
Описание
ПРЕДЛАГАЕТ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ, ТАКИЕ КАК
- Встроенный датчик присутствия с источником питания шины DALI
- Простая настройка параметров, дистанционное управление и документирование с помощью ESY-Pen и приложения ESY
Технические данные
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | |
|---|---|
| Категория устройства | Подвесной светильник |
| Возможно дистанционное управление | |
| Соответствие | CE, EAC, RoHS, WEEE |
| Гарантия | 5 года |
| МОНТАЖА | |
|---|---|
| Тип монтажа | Подвеска |
| Место монтажа | потолок |
| КОРПУСА | |
|---|---|
| Примерные | Длина 1206 mm x Ширина 166 mm x Высота/глубина 30 mm |
| Масса | 6040 g |
| Размер ячейки | 1200 |
| Материал | алюминий |
| Степень защиты | IP20 |
| Допустимая температура окружающей среды | 0 °C...+40 °C |
| Проверка нити накала по IEC 60695-2-10 | 650 °C |
| Относительная влажность воздуха | 5 – 93 % без конденсата |
| Цвет | Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003 |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ИСПОЛНЕНИЕ | |
|---|---|
| Система управления | DALI |
| Класс защиты | I |
| Номинальное напряжение | 220 – 240 V ~ / 60 Hz |
| Потребление в режиме ожидания | 1,0 Вт |
| СВЕТА | |
|---|---|
| Рассеиватель | прозрачный |
| Показатель слепящего действия | DDP (micro-prismatic) |
| Угол излучения | прямое/отраженное |
| Угол излучения | 80 ° |
| Объединенный показатель дискомфорта | ≤ 19 |
| Коэффициент пульсации | < 3 % |
| Номинальная мощность P | 80 W |
| Световой поток | 8830 lm |
| Светоотдача | 110 lm/W |
| Цветовая температура | 4000 K |
| Коэффициент цветопередачи Ra | > 80 |
| Цветовой допуск | 4 SDCM |
| Color Quality Scale | CQS > 80 |
| Номинальный срок службы L80B50 при 25 °C | 50000 h |
| Фотобиологическая безопасность | RG1 |
| СЕНСОРНАЯ ТЕХНИКА | |
|---|---|
| Угол обнаружения | 360° |
| Дальность обнаружения по диагонали | Ø 3 m |
| диапазоном обнаружения Фронтально | Ø 3 m |
| Угол охвата, диапазон обнаружения | Ø 2 m |
| Угол охвата | 7 m² |
| Постоянная регулировка освещения | |