Консольный уличный светодиодный светильник URBAN ECO M
Консольный уличный светодиодный светильник URBAN ECO M — это высококачественное осветительное оборудование, предназначенное для установки на улице. Светильник изготовлен из алюминиевого корпуса толщиной 3 мм, окрашенного порошковой краской серого графитового цвета. Отражатель также выполнен и…
Поможем с выбором
Мы поможем вам правильно подобрать оборудование и комплектующие, расскажем о наличии и стоимости.
- Материал корпуса
- Алюминиевый толщиной 3 мм, окрашен порошковой краской
- Отражатель
- Алюминиевая пластина, окрашена белой порошковой краской
- Цвет по шкале RAL (стандарт)
- Темно-серый графит
- Источник света
- Светодиодный модуль cree / osram / samsung
- Высота размещения, м
- 8-16 м
- Угол светорассеивания, град.
- 100
- Способ монтажа
- Консольный (монтажный диаметр крепления - 65 мм))
- Рассеиватель
- Закаленное стекло
# | Наименование | Описание | Мощность | Световой поток | Цветовая температура | Размер |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | URBAN M100 | Блок питания MeanWell, вторичная оптика: 156°*68° / 30° / 60° / 90° | 100 Вт | 14 500 Лм | 5000K / 4000K / 3000K / 2700K | 524*244*81мм |
2 | URBAN M100/1-10 | С диммируемым по протоколу 1-10V блоком питания MeanWell, вторичная оптика: 156°*68° / 30° / 60° / 90° | 100 Вт | 14 500 Лм | 5000K / 4000K / 3000K / 2700K | 524*244*81мм |
3 | URBAN M110/P | С программируемым диммируемым по протоколу 1-10V блоком питания Philips, вторичная оптика: 156°*68° / 30° / 60° / 90° | 100 Вт | 14 500 Лм | 5000K / 4000K / 3000K / 2700K | 524*244*81мм |
4 | URBAN M110 | Блок питания MeanWell, вторичная оптика: 156°*68° / 30° / 60° / 90° | 110 Вт | 15 950 Лм | 5000K / 4000K / 3000K / 2700K | 524*244*81мм |
5 | URBAN M110/1-10 | С диммируемым по протоколу 1-10V блоком питания MeanWell, вторичная оптика: 156°*68° / 30° / 60° / 90° | 110 Вт | 15 950 Лм | 5000K / 4000K / 3000K / 2700K | 524*244*81мм |
6 | URBAN M100/P | С программируемым диммируемым по протоколу 1-10V блоком питания Philips, вторичная оптика: 156°*68° / 30° / 60° / 90° | 110 Вт | 15 950 Лм | 5000K / 4000K / 3000K / 2700K | 524*244*81мм |
7 | URBAN M40 | Блок питания MeanWell, вторичная оптика: 156°*68° / 30° / 60° / 90° | 40 Вт | 5800 Лм | 5000K / 4000K / 3000K / 2700K | 524*244*81мм |
8 | URBAN M40/1-10 | С диммируемым по протоколу 1-10V блоком питания MeanWell, вторичная оптика: 156°*68° / 30° / 60° / 90° | 40 Вт | 5800 Лм | 5000K / 4000K / 3000K / 2700K | 524*244*81мм |
9 | URBAN M40/P | С программируемым диммируемым по протоколу 1-10V блоком питания Philips, вторичная оптика: 156°*68° / 30° / 60° / 90° | 40 Вт | 5800 Лм | 5000K / 4000K / 3000K / 2700K | 524*244*81мм |
10 | URBAN M60 | Блок питания MeanWell, вторичная оптика: 156°*68° / 30° / 60° / 90° | 60 Вт | 8700 Лм | 5000K / 4000K / 3000K / 2700K | 524*244*81мм |
11 | URBAN M60/1-10 | С диммируемым по протоколу 1-10V блоком питания MeanWell, вторичная оптика: 156°*68° / 30° / 60° / 90° | 60 Вт | 8700 Лм | 5000K / 4000K / 3000K / 2700K | 524*244*81мм |
12 | URBAN M60/P | С программируемым диммируемым по протоколу 1-10V блоком питания Philips, вторичная оптика: 156°*68° / 30° / 60° / 90° | 60 Вт | 8700 Лм | 5000K / 4000K / 3000K / 2700K | 524*244*81мм |
13 | URBAN M70 | Блок питания MeanWell, вторичная оптика: 156°*68° / 30° / 60° / 90° | 70 Вт | 10 150 Лм | 5000K / 4000K / 3000K / 2700K | 524*244*81мм |
14 | URBAN M70/1-10 | С диммируемым по протоколу 1-10V блоком питания MeanWell, вторичная оптика: 156°*68° / 30° / 60° / 90° | 70 Вт | 10 150 Лм | 5000K / 4000K / 3000K / 2700K | 524*244*81мм |
15 | URBAN M80/P | С программируемым диммируемым по протоколу 1-10V блоком питания Philips, вторичная оптика: 156°*68° / 30° / 60° / 90° | 70 Вт | 10 150 Лм | 5000K / 4000K / 3000K / 2700K | 524*244*81мм |
16 | URBAN M80 | Блок питания MeanWell, вторичная оптика: 156°*68° / 30° / 60° / 90° | 80 Вт | 11 600 Лм | 5000K / 4000K / 3000K / 2700K | 524*244*81мм |
17 | URBAN M80/1-10 | С диммируемым по протоколу 1-10V блоком питания MeanWell, вторичная оптика: 156°*68° / 30° / 60° / 90° | 80 Вт | 11 600 Лм | 5000K / 4000K / 3000K / 2700K | 524*244*81мм |
18 | URBAN M90/P | С программируемым диммируемым по протоколу 1-10V блоком питания Philips, вторичная оптика: 156°*68° / 30° / 60° / 90° | 80 Вт | 11 600 Лм | 5000K / 4000K / 3000K / 2700K | 524*244*81мм |
19 | URBAN M90 | Блок питания MeanWell, вторичная оптика: 156°*68° / 30° / 60° / 90° | 90 Вт | 13 050 Лм | 5000K / 4000K / 3000K / 2700K | 524*244*81мм |
20 | URBAN M90/1-10 | С диммируемым по протоколу 1-10V блоком питания MeanWell, вторичная оптика: 156°*68° / 30° / 60° / 90° | 90 Вт | 13 050 Лм | 5000K / 4000K / 3000K / 2700K | 524*244*81мм |
21 | URBAN M100/P | С программируемым диммируемым по протоколу 1-10V блоком питания Philips, вторичная оптика: 156°*68° / 30° / 60° / 90° | 90 Вт | 13 050 Лм | 5000K / 4000K / 3000K / 2700K | 524*244*81мм |
Консольный уличный светодиодный светильник URBAN ECO M — это высококачественное осветительное оборудование, предназначенное для установки на улице. Светильник изготовлен из алюминиевого корпуса толщиной 3 мм, окрашенного порошковой краской серого графитового цвета. Отражатель также выполнен из алюминия и покрыт белой порошковой краской.
Светильник оснащён светодиодным модулем CREE / OSRAM / SAMSUNG, обеспечивающим высокую эффективность и долгий срок службы. Высота размещения светильника составляет от 8 до 16 метров, а угол рассеивания света равен 100 градусам.
Способ монтажа светильника — консольный, с монтажным диаметром крепления 65 мм. Рассеиватель светильника выполнен из закалённого стекла, которое обеспечивает равномерное распределение света и защищает внутренние компоненты от внешних воздействий.