Датчик присутствия Theben theRonda S360-101 AP BK (2080557)
Описание функций
- Пассивный инфракрасный датчик присутствия для потолочной установки
 - Круговая зона обнаружения 360°, до Ø 8 м (50 м 2 ) при монтажной высоте 3 м
 - 1 канал освещения (реле, 230 В) и 1 канал присутствия (реле, плавающее для управления HVAC)
 - Автоматическое управление движением и яркостью для освещения и ОВКВ
 - Измерение смешанного света, подходящее для люминесцентных ламп (FL/PL/ESL), галогенных ламп/ламп накаливания и светодиодов
 - Работа в качестве полностью автоматического устройства
 - Настраиваемое значение переключения яркости, функция обучения
 - Импульсная функция для таймера лестничного освещения
 - Канал H, наличие: реле, беспотенциальное, например, для управления HVAC
 - Настраиваемая задержка времени
 
Технические данные
| Рабочее напряжение | 230 В переменного тока | 
| Частота | 50 Гц | 
| Высота установки | 2 – 4 м | 
| Минимальная высота | > 1,7 м | 
| Тип установки | Поверхностный монтаж | 
| Цвет | Черный | 
| Коммутационный выход | Свет | Присутствие | 
| Измерение света | Измерение смешанного света | 
| Диапазон настройки яркости | 30 – 3000 лк | 
| Задержка выключения света | 10 с - 60 мин | 
| Лампы | Лампы накаливания/галогенные, люминесцентные, энергосберегающие, светодиоды | 
| Лампа накаливания/галогенная нагрузка | 2300 Вт | 
| Пусковой ток | Макс. 400 А / 200 мкс | 
| Светодиодная лампа < 2 Вт | 25 Вт | 
| Светодиодная лампа 2-8 Вт | 250 Вт | 
| Светодиодная лампа > 8 Вт | 250 Вт | 
| Наличие коммутационной способности | 50 Вт / 50 ВА (макс. 2 А), мин. 0,5 мВ / 10 мА | 
| Тип подключения | Винтовые клеммы | 
| Макс. сечение кабеля | Макс. 2 х 2,5 мм² | 
| Размер скрытого корпуса | Ø 55 мм (НИС, ПМИ) | 
| Диапазон обнаружения | 50 м² (ø 8 м | 360°) | 
| Угол обнаружения | 360° | 
| Температура окружающей среды | -15°С ... 50°С | 
| Тип защиты | IP 54 (при наличии) | 
Зона обнаружения
| Монтажная высота (А) | Сидя (С) | Ходьба (Т) | По диагонали (Т) | 
| 2 м | 5 м² | 2,5 м | 38 м² | 7 м | |
| 2,5 м | 7 м² | 3 м | 38 м² | 7 м | |
| 3 м | 13 м² | 4 м | 50 м² | 8 м | |
| 3,5 м | 50 м² | 8 м | ||
| 4 м | 64 м² | 9 м | 
  
 
Диаграммы