Аскела Г
Артикул | Габариты | Мощность | Световой поток диодов |
Световой поток светильника |
Световая эффективность | Единичный объем | Вес нетто | Количество светодиодов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSAS-4-40-030 | L860 B108 H4000 | 30 W | 5000 lm | 4230 lm | 141 lm/w | 0,0383м³ | 45,4 | 12 |
PSAS-4-40-050 | 50 W | 8320 lm | 7050 lm | 141 lm/w | 0,0383м³ | 45,4 | 12 | |
PSAS-4-40-100 | 100 W | 16640 lm | 14100 lm | 141 lm/w | 0,0383м³ | 45,4 | 24 | |
PSAS-4-50-030 | L860 B108 H5000 | 30 W | 5000 lm | 4230 lm | 141 lm/w | 0,0474м³ | 56,2 | 12 |
PSAS-4-50-050 | 50 W | 8320 lm | 7050 lm | 141 lm/w | 0,0474м³ | 56,2 | 12 | |
PSAS-4-50-100 | 100 W | 16640 lm | 14100 lm | 141 lm/w | 0,0474м³ | 56,2 | 24 | |
PSAS-4-60-030 | L860 B108 H6000 | 30 W | 5000 lm | 4230 lm | 141 lm/w | 0,0565м³ | 67 | 12 |
PSAS-4-60-050 | 50 W | 8320 lm | 7050 lm | 141 lm/w | 0,0565м³ | 67 | 12 | |
PSAS-4-60-100 | 100 W | 16640 lm | 14100 lm | 141 lm/w | 0,0565м³ | 67 | 24 |

