Алькес 450
Артикул | Габариты | Мощность | Световой поток диодов |
Световой поток светильника |
Световая эффективность | Единичный объем | Вес нетто | Количество светодиодов | Световая часть |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSAL-4-15-025 | D108 H1500 | 25 W | 2970 lm | 2285 lm | 91 lm/w | 0,0549м³ | 10,8 | 288 | 450 мм |
PSAL-4-20-025 | D108 H2000 | 25 W | 2970 lm | 2285 lm | 91 lm/w | 0,0732м³ | 15,7 | 288 | 450 мм |
PSAL-4-30-025 | D108 H3000 | 25 W | 2970 lm | 2285 lm | 91 lm/w | 0,1098м³ | 25,3 | 288 | 450 мм |
PSAL-4-40-025 | D108 H4000 | 25 W | 2970 lm | 2285 lm | 91 lm/w | 0,1464м³ | 35 | 288 | 450 мм |
PSAL-4-15-050 | D108 H1500 | 50 W | 5941 lm | 4570 lm | 91 lm/w | 0,0549м³ | 6,2 | 576 | 900 мм |
PSAL-4-20-050 | D108 H2000 | 50 W | 5941 lm | 4570 lm | 91 lm/w | 0,0732м³ | 11 | 576 | 900 мм |
PSAL-4-30-050 | D108 H3000 | 50 W | 5941 lm | 4570 lm | 91 lm/w | 0,1098м³ | 20,7 | 576 | 900 мм |
PSAL-4-40-050 | D108 H4000 | 50 W | 5941 lm | 4570 lm | 91 lm/w | 0,1464м³ | 30,4 | 576 | 900 мм |

